ORGANIZATION | AWARD AMOUNT | CITY | COUNTY |
---|---|---|---|
Community Solutions for Children, Families and Individuals | $500,000.00 | Morgan Hill | Santa Clara |
Community Solutions for Children, Families and Individuals | $500,000.00 | Hollister | San Benito |
Compatior, Inc. | $499,100.00 | South Gate | Los Angeles |
Council on Alcoholism and Drug Abuse | $176,607.00 | Santa Barbara | Santa Barbara |
Council on Alcoholism and Drug Abuse | $221,719.00 | Santa Barbara | Santa Barbara |
Dual Diagnosis dba Health Care Integrated Services Inc. | $494,840.00 | Los Angeles | Los Angeles |
El Dorado Community Health Center | $500,000.00 | Cameron Park | El Dorado |
Family Dynamics Resource Center | $451,060.00 | Redding | Shasta |
Gateways Hospital and Mental Health Center, Conditional Release Program (CONREP) | $500,000.00 | Los Angeles | Los Angeles |
Health Service Alliance | $396,357.00 | Chino | San Bernardino |
Health Service Alliance | $393,800.00 | Rancho Cucamonga | San Bernardino |
Health Service Alliance | $397,512.00 | Montclair | San Bernardino |
HealthRIGHT 360 | $500,000.00 | Oxnard | Ventura |
HealthRIGHT 360 | $500,000.00 | San Francisco | San Francisco |
HealthRIGHT 360 | $500,000.00 | San Jose | Santa Clara |
Helpline Youth Counseling, Inc. | $395,354.00 | Whittier | Los Angeles |
Inner-Tribal Treatment | $500,000.00 | Pauma Valley | San Diego |
Kings View | $500,000.00 | Tulare | Tulare |
Korean Community Services dba KCS Health Center | $500,000.00 | Anaheim | Orange |
Los Angeles Centers for Alcohol and Drug Abuse (L.A. CADA) | $499,995.00 | Santa Fe Springs | Los Angeles |
Norooz Clinic Foundation | $500,000.00 | Santa Ana | Orange |
North County Health Project, Inc., d.b.a TrueCare | $443,916.00 | San Marcos | San Diego |
North County Health Project, Inc., d.b.a TrueCare | $443,916.00 | Oceanside | San Diego |
Open Door Community Health Centers | $315,003.00 | Eureka | Humboldt |
Phoenix Houses of Los Angeles, Inc. | $402,635.00 | Venice | Los Angeles |
Rancho San Antonio Boys Home, Inc. | $500,000.00 | Chatsworth | Los Angeles |
Remarkable Marriage and Family Institute dba Remarkable Services | $500,000.00 | Commerce | Los Angeles |
Sacramento Youth Center | $486,000.00 | Sacramento | Sacramento |
San Diego Center For Children | $500,000.00 | San Diego | San Diego |
San Diego Freedom Ranch, Inc. | $500,000.00 | Campo | San Diego |
Sharp HealthCare Foundation on behalf of Sharp Mesa Vista Hospital | $399,120.00 | San Diego | San Diego |
St. John’s Community Health | $346,710.00 | Los Angeles | Los Angeles |
STEPS Program at El Dorado Community Health Center | $500,000.00 | Cameron Park | El Dorado |
The Happier Life Project | $499,960.00 | Hemet | Riverside |
The Purpose of Recovery Inc | $463,663.00 | Tustin | Orange |
The Village Family Services | $500,000.00 | North Hollywood | Los Angeles |
United Indian Health Services | $426,547.00 | Arcata | Humboldt |
Valley Health Associates | $499,771.00 | Salinas | Monterey |
Vista Hill ParentCare Central | $500,000.00 | San Diego | San Diego |
TOTAL AWARD AMOUNT: $17,653,585.00